Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Ніякі | Прадмет | Адзінка | Параметр | ||
1 | Намінальнае напружанне | KV | 7,2 кВ, 12 кВ, 17,5 кВ, 24 кВ | ||
2 | Намінальная частата | Hz | 50/60 | ||
3 | Ацэнка току | А | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
4 | Філіял на шыльдзе набраў бягучы | А | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
5 | Асноўны рэйтынг на шыльда | А | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
6 | Частата магутнасці 1 мін вытрымаць напружанне | мокры | KV | 38 | 50/60 |
сухі | KV | 48 | 60/65 | ||
7 | Імпульс маланкі вытрымлівае напружанне | KV | 75 | 95/125 | |
8 | Ацэнка току, які разбівае кароткае замыканне (пік) | ка | 40/50/63/80/100 | ||
9 | Кароткі час вытрымлівае ток (4S) | ка | 20/25/31,5/40 | ||
10 | Тып абароны | IP4X для корпуса |
Адправіць паведамленне гэтаму пастаўшчыку
Звяжыцеся з намі
адправіць запыт
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.